Portada » Catálogo libros de divulgación » TOMO IV – APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SECTOR PRODUCTIVO
TOMO IV
TOMO IV - APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SECTOR PRODUCTIVO
IV ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN TEINCO 2019
LIBRO DE INVESTIGACIÓN
Detalle del libro
AÑO | 2019 |
MES | JUNIO |
DÍA | 25 |
LIBRO/REVISTA | ISSN REVISTA / 2711-3922 – 2020 |
NOMBRE | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SECTOR PRODUCTIVO |
TEMAS: | 7 |
Resumen general
NOMBRE DEL TEMA | AUTORES | RESUMEN | PALABRAS CLAVE |
Mariachi Search | Esneider David Correa Contreras; Camilo Andrey Méndez Bernal.; Miguel Ángel Castro Bustos.;Ángel Antonio Tole Curacas. | Varios grupos de mariachis están en la búsqueda de expandir la prestación de sus servicios en la ciudad de Bogotá D.C, para darse a conocer a través del marketing digital. “El marketing digital hoy en día permite a las empresas u organizaciones dar a conocer a los consumidores sobre los productos o servicios que se están ofertando” (Valencia, A., Palacios, I., Cedeño, J. & Collins, N., 2014, pág. 2). El marketing Digital permite lograr un mejor posicionamiento en los buscadores web a los grupos de Mariachis, lo que los lleva a una mayor cantidad de serenatas generando incremento en los ingresos debido a que, como lo afirma Publimetro (2015) “Luego de varias horas de espera y tras múltiples intentos, por fin sale una serenata”, dejándonos evidenciar la falta de oportunidades que tienen algunos de los mejores grupos de mariachis del Sector de Chapinero y de la ciudad. El posicionamiento de las páginas Web en los buscadores se realiza a través de estrategias SEO y SEM. La SEO es una estrategia orgánica, se hace mediante optimización de palabras clave y programación dedicada a la mejora del sitio web, haciendo que este sea fácil de encontrar. Mientras que, la SEM es una estrategia de pago, en donde en los navegadores saldrán anuncios en las primeras filas de la página de resultados, logrando que los usuarios se fijen primero en estas páginas. | SEO, SEM, Internet de las cosas (IoT), marketing digital. |
Files App | Cindy Paola Panche Morales; Diego Esteban López Franco | En el presente artículo se evidencia la necesidad de facilitar la elaboración de documentos administrativos dentro de las empresas, para la contaminación que genera la cantidad de documentación física que se maneja en las mismas, unificar y estandarizar formatos, mejorar tiempos de entrega y respuesta. Es así como, se propone una solución móvil en la cual, a través de preguntas sencillas, cualquier persona dentro de la empresa pueda solicitar, diligenciar, generar y enviar eficientemente los formatos requeridos. Lo anterior mencionado, se plantea bajo la herramienta de Xamarin en Visual Studio que permite generar aplicaciones multiplataforma, además se recomienda el uso de una arquitectura SOA para la manipulación de la información, desde un servidor de base de datos SQL Server alojada en Azure y una sincronización con SQLite para el funcionamiento online y offline de la app. | Documentos administrativos, Aplicación Móvil, Reducción de contaminación, Agilizar procesos, Modernización tecnológica. |
Funsof | Leidy Nayibe Párraga Ariza. | En este proyecto se creó un sistema de información web que permite al usuario (docente, padre de familia, estudiante y otros) el fácil acceso a conocer la información específica y general de la fundación Usmeka entidad de utilidad común y sin ánimo de lucro, dedicada a desarrollar planes, programas, proyectos y acciones que contribuyan al reconocimiento, valoración, protección, apropiación, repatriación y disfrute del patrimonio ancestral, ambiental y cultural de la Nación, involucrando las dimensiones de investigación, formación, protección, circulación y apropiación, propias de la gestión del Patrimonio Cultural y aplicables en la gestión del Patrimonio Natural. Dentro de dicha página se presentan algunos accesos prontuarios como la facilidad de la navegación por el sitio, información básica de dicha fundación, la cual permitirá conocer de primera mano que tipo de actividades se realizan en ella, además obtener información de contacto. Esto permitirá a aquellas personas que se interesen y deseen contribuir no solo económicamente sino material poder hacerlo a través del módulo Ayúdanos donde visualizaran una guía que les mostrara los diferentes tipos de ayudas y la manera de hacerlos efectivos. Además, tendrán la oportunidad de registrarse para participar de los diferentes talleres o actividades de orientación ofrecidos en la fundación, costos y demás ofertas que en esta se ofrezcan para el favorecimiento de la comunidad. | Registro; Sistematizar; Administrar, Control, Roles. |
Control de Gestión de Inventarios Invfast | Juan Sebastián Silva Cruz; Ana María Villareal Álvarez; Wendy Paola Acevedo Buitrago | El presente artículo da a conocer la propuesta de un aplicativo de control de inventarios hecho a la medida para pymes de ingeniería mecánica, llamado INVFAST, se desarrolló en el framework LightSwicth de Visual Studio, esta herramienta tiene como ventajas el poder agilizar el levantamiento de requerimientos, reduciendo los tiempos de ejecución por ende disminuye el costo operativo en contratación de profesionales especializados; De esta manera permitiendo el desarrollo ágil y rápido, enfocándose en la lógica empresarial. El objetivo principal es impactar en las PYMES del sector de la ingeniería mecánica dotándolas de un sistema de control de inventarios que les permita mitigar los sobrecostos que genera la falta de organización en los inventarios, reducir gastos en materiales y herramientas, evitar multas por incumplimiento de entrega de proyectos, aumentando la eficiencia en la entrega de proyectos mejorando la percepción de cara al cliente, además de mejorar la automatización de procesos manuales de registro de inventario y concientizar a las PYMES sobre importancia de contar con un sistemas gestor de inventario óptimo. La implementación del aplicativo INVFAST, pretende llevar el control de herramientas en los distintos servicios que ofrecen este tipo de empresas, con el fin de conocer en tiempo real la cantidad, ubicación y movimientos de los productos, siendo un aplicativo que permite mejorar la automatización de procesos manuales en el registro de inventario, aumentando la productividad, organización y agilidad en el momento de contabilización y distribución de este. | Las compras erróneas. La escasez. El exceso de existencias. |
Aplicación Movil Redserif | Diego Andrés Rodríguez Díaz.; Hugo Hernández Hernández.; David Alejandro Porras Santa. | La empresa REDSERIF brinda soporte técnico a sus clientes y tiene inconvenientes en la asignación de citas para la prestación de sus servicios, esto se ha identificado analizando los índices arrojados durante el primer trimestre de 2019 por las PQRS encontradas en su página web. La asignación de citas se realiza de forma manual con registro en archivo Excel, la tasa de satisfacción de los clientes es de un 35%. Como solución se implementó la transformación digital, en los procesos de soporte técnico y tiempos de respuesta en los servicios, instalando en los dispositivos de los clientes una aplicación móvil que tiene un sistema de asignación de citas para atender los requerimientos, y genera reportes que permiten conocer la trazabilidad de las tareas, así se identificó que el nivel de satisfacción de los clientes mejoró en un 15% según las PQRS arrojadas durante el segundo trimestre de 2019. | Empresa, servicios, satisfacción, requerimientos, solución. |
“SesHat” Gestor Documental de Vulnerabilidades | Leidi Andrea Quintero Torres,: Oscar Arnulfo Quintero Torres, | Esté articulo pretende dar a conocer la importancia del proceso de gestión documental de un análisis de vulnerabilidades, con el fin de conocer los aspectos más relevantes usados actualmente para realizar el cálculo de un riesgo de seguridad informática y como se podrían automatizar en una compañía que aun realiza procesos manuales en la gestión documental de vulnerabilidades, dado que las evaluaciones de seguridad y el resultado de estas son piezas clave en un auditoria de seguridad informática, y que actualmente requieren que se adapten al ritmo en que es desarrollado un producto de software. Se abordan temas relacionados a cambios en los Acuerdos de Nivel de Servicio entre las partes responsables de la evaluación de seguridad de una aplicación, desarrollada bajo una metodología tradicional vs una metodología Agile, así como la forma en que es calculado el riesgo de una vulnerabilidad bajo el modelo de Sistema de Puntaje de Vulnerabilidad CVSS basado en el contexto especifico desde el cual se realizan las pruebas, esto con el fin de entender que parámetros debe tener un gestor documental de vulnerabilidades. | Acuerdo de nivel de servicio (SLA); Ágil; Sistema de puntuación de vulnerabilidad común (CVSS); Riesgo; Vulnerabilidad; Tecnología de información (TI) |
Tools Location | Vicente Parra Díaz; Sebastián Montaña; Ferney Acosta | Esta investigación tiene como objetivo mejorar la localización, consiste en la implementación de un sistema web basado en geo localización, proporcionar una herramienta accesible a través de Internet que permite la monitorización en tiempo real de los recursos, así como mostrar su localización física. con la ayuda de la digitalización y la publicación web, la georreferenciación se facilita la accesibilidad del usuario no experto a la información geográfica, patrimonial, urbanística o medioambiental de interés. Centrándose en las actividades de seguimiento de ingenieros con grandes obras en toda la ciudad la metodología para el desarrollo del proyecto se basa en Programación Extrema, logrando una estrategia de desarrollo incremental y ejecución completa del producto. Resultados obtenidos, utilizando el sistema de geo localización se incrementa la posibilidad de localizar herramienta asignada en algún punto en específico de la ciudad, Donde el proyecto WEB TOOLS LOCATION debido al avance tecnológico que se ve en la actualidad tiene la funcionalidad de desarrollo de una herramienta web de sistemas de información geográfica, que está enlazada con una base de datos que permite tener información almacenada y control de las áreas donde se asignaron herramientas para un trabajo en específico, como la terminación de una obra acabados, estructuras, soldaduras permitiendo que el ingeniero las localice en cualquiera de los diferentes sectores de la ciudad en donde se realizaron los trabajos contratados. De esta manera se pude concluir que este sistema permite a la empresa tener una mayor satisfacción por parte de los clientes y a la vez un mejor control de la ubicación de herramientas o objetos en cualquier parte de la ciudad, generando así un incremento en el margen de ingresos económicos y tiempos de respuesta en los contratos a sus clientes. | 1. Diseñar 2. Geolocalización 3. Google Maps 4. Gestores de datos SQL 5. PHP, HTML, JavaScript, .Net |
RESUMEN GENERAL | El libro de divulgación tomo IV, Aplicación de Nuevas Tecnologías al Sector Productivo producto de los estudiantes y maestros semilleristas es una recopilación de trabajos elaborados por los académicos de diferentes partes de Colombia y Brasil, realizados por los investigadores que participaron en el evento de semilleros de investigación ofrecido por la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana en 2019. La tarea de los investigadores para compartir el conocimiento y aprovechar este espacio en donde se presentaron experiencias benéficas para sus comunidades académicas y para el país y mundo. Las enseñanzas y conocimientos compartidos por colegas para seguir cultivando y compartiendo desde sus semilleros de investigación en este volumen incorporan 6 capítulos que presentan los resultados de proyectos que fueron socializados en el evento y recopila investigaciones de Aplicaciones Móviles, Gestión, Gestores Localizadores como: Mariachi Serch, Files App, Funsof, Invfast, Red Serif, SesHat, Tools Location; reflejo de múltiples iniciativas para acercar a los estudiantes de pregrado al lenguaje científico, ya que, a través de la divulgación de los capítulos, presentan sus avances y resultados de las experiencias de investigación. Los semilleros son una fuente de iniciativas imparables que nos permiten como institución de educación superior acercar a los estudiantes a comprender las maravillas del conocimiento, a partir del fortalecimiento competencias, no solo en la formulación de proyectos, sino también para la vida. |
[3d-flip-book id="6056" ][/3d-flip-book]