Portada » Catálogo libros de divulgación » TOMO V – LAS SOLUCIONES INTEGRALES PARA DESFIOS COMPLEJOS
TOMO V
TOMO V - LAS SOLUCIONES INTEGRALES PARA DESAFIOS COMPLEJOS
II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN TEINCO REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 4.0 2019
LIBRO DE INVESTIGACIÓN
Detalle del libro
AÑO | 2019 – 2020 |
MES | MAYO |
DÍA | 13 |
LIBRO/REVISTA | ISSN REVISTA / 2711-3337 |
NOMBRE | LAS SOLUCIONES INTEGRALES A DESAFÍOS COMPLEJOS |
TEMAS: | 5 |
Resumen general
NOMBRE DEL TEMA | AUTORES | RESUMEN | PALABRAS CLAVE |
Desarrollo de Herramientas de Software y Técnicas Para el Apoyo de los Procesos de Gestión y Administración en el Hospital de Tabio | Misael Fernando Perilla Benítez; Jairo Eduardo Márquez Díaz; Leonardo Valderrama García; Lina María Amarillo Cárdenas; Sandra Milena Córdoba Cabrera | Desde la ingeniería de sistemas se presenta el desarrollo de herramientas tecnológicas como aplicaciones móviles, web y WebApp, que permiten actuar como apoyo a los procesos de solicitud de atención e inasistencia a las citas clínicas programadas en el Hospital Nuestra señora del Carmen de Tabio, el cual se encontraba con procesos de gestión y administración de información obsoletos, reflejándose en la prestación de un buen servicio sanitario a la población de la región y alrededores. En este sentido, se procedió a crear una aplicación de tipo WebApp, que facilitó la gestión de los servicios de campañas de prevención y promoción en salud, al igual que la atención primaria a pacientes con enfermedades crónicas. También, se creó un sistema de gestión documental alineado a las tablas de retención documental del hospital, que de manera paralela permitió tener mayor claridad en las funciones y roles desempeñados por el personal que labora al interior de esta entidad. | Citas, Programadas, Hospital, Salud, Tabio |
Considering the Dirac Delta Function DDF as an Analogy of the Behavior of the COLCAP Index 2008-2019 | Henry Daniel Vera-Ramirez | Among his works Paul Adrian Maurice Dirac (*1902 †1984), is also recognized for his support with the socalled Dirac Delta function. The present document intends to articulate the usefulness of this function and analyze of the behavior of the shares in the stock market. One may assume that in a daily share price, there may be some impulse events, which will describe specific behavior in discrete periods in a normal or traditional trading market, and the mathematical development of its function, may constitute a tool for the analysis of these motions. | DDF, Impulse events, COLCAP index, Heaviside |
Aplicación Web Para la Georreferenciación y Consulta de Información de Universidades y Entidades de Educación, UniGeo | José Solórzano Suárez; Jonathan Stiven Bustos; Cristian Javier Valencia; Sandra Milena García Córdoba Ingeniera de Sistemas, Especialist; Jeisson Mauricio Zapata; Jhonatan Paolo Tovar Soto; Luis Alberto Gutiérrez Ramírez | El presente proyecto de investigación, tiene como objetivo ayudar a las personas en la búsqueda de una universidad o centro de educación superior, por medio de una herramienta informática en la ciudad de Bogotá. Se generó una investigación de tipo diseño tecnológico, que se encuentra ligado a un campo de aplicación en particular y se caracteriza por un lenguaje propio, especializado y utilitario. Se realizó una encuesta para la recolección de información donde se evidenció que hay diferentes tipos de población que desean acceder a la educación superior, esta segmentación de la población se realizó según su adquisición económica, su conocimiento intelectual y su ubicación territorial. La solución que se propone a través del proyecto UniGeo es generar un aplicativo web donde se encuentre la información de los diferentes centros de educación superior facilitando al usuario la consulta necesaria para elegir su carrera de pregrado. La implementación de la solución se trabajó mediante un software libre llamado QGIS para la parte gráfica del mapa con la ubicación exacta de las universidades; por otra parte, esta aplicación permite la conexión con sistemas gestores de bases de datos como Postgres o MySQL donde se almacena la información. | Población, Educación, aplicativo, web, pregrado |
Entre Entornos Majestuosos | Bryan Camilo Torres Cabeza; Ricardo Stiven Venegas Jacome | El proyecto Cofán tiene como objetivo principal el aprendizaje de la realización de una animación digital a través de una historia en base al mito del hombre jaguar y la perspectiva de estos para ver el mundo a su alrededor, resultado de la investigación sobre la cultura ya mencionada, este proceso fue llevado a cabo en las diferentes sesiones del laboratorio digital de Diseño Gráfico de la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana TEINCO en el año 2019. La selección del tema abordando la cultura Cofán se da a partir de la necesidad expresar una enseñanza sobre el cuidado propio, del exterior y del mundo en general. Este artículo busca describir como se llevó a cabo la realización de los diferentes entornos para el proyecto de animación digital, el proceso de bocetación y el arte final para cada uno, dando unidad y vida a cada entorno brindándoles una paleta de colores acorde a la naturaleza que destaca al Putumayo, acorde a la línea grafica que ya estaba establecida, elementos complementarios de estos, como lo son árboles, ríos, fauna y flora. Hubo muchas pruebas para mejorar los bocetos iniciales hasta llegar al arte final, concluyendo en base a la revisión metodológica y técnica, siempre buscando referentes útiles en el proceso y después de probar varias líneas gráficas de diversos integrantes que conformaban el laboratorio de diseño, y manejo de diferente software para el proceso de decidió que el programa Illustrator es el más indicado para la animación. | Cofán, animación, digital, entornos, naturaleza, diseño, aprendizaje, Illustrator |
Inteligencia Artificial de la Percepción al Perceptron | Jesús David Murcia Sáenz; Carlos Santiago Osorio Rodríguez; Angee Katerine Guevara Rueda; Mairon Smith Guevara Reyes; Manuel Fernando García García | Para la construcción de las relaciones hombre/mundo y hombre/realidad, la creación de la inteligencia artificial es la oportunidad para mitigar los problemas que presentan estas relaciones existenciales complejas. Es así como podemos identificar que inteligencia artificial en principio está al servicio de las personas, permitiendo abrir posibilidades infinitas para la vida, aunque a su vez, está siendo implementada para implicar grandes desastres sobre la humanidad y la vida misma. La inteligencia artificial usada para facilitar tareas o actividades específicas por medio de redes neuronales artificiales llamadas algoritmos, tiene como elemento principal y base el perceptrón. Este artículo presentará el dispositivo técnico, guía que describe detalladamente como realizarlo, desde dos softwares: Matlab y Python. Debido a que es un tema relativamente nuevo en nuestro país y de alta complejidad, lo mostramos con ejemplos teórico prácticos detallados para entender y desarrollar un perceptrón, para los públicos especializados y las personas del común, busca que los primeros aprendan a generarlos y los segundos comprendan un tema que es pilar de la vida cotidiana. El perceptrón está presente en dispositivos tecnológicos como celulares, computadores, redes sociales y hasta bases de datos, que tienen repercusiones positivas y negativas en nuestro entorno cultural, social, político y económico. | Inteligencia; Artificial; Algoritmos, Perceptrón; Matlab; Python, Cultura. |
RESUMEN GENERAL | El libro de divulgación tomo V, Las soluciones Integrales a Desafíos Complejos de la Corporación Tecnológica Industrial Colombina TEINCO recopila capítulos de difusión de estudios realizados por los investigadores propios y todos aquellos que participaron en el evento científico que ofrecido por la institución en 2019. Aquí se recopila investigaciones de Software, Dirac Delta Function, Georreferenciación, Diseño, Perceptrón. Es libro como producto transversal busca contribuir a mayores entendimientos de campos específicos del conocimiento, rompiendo los estudios, modelos y métodos que se organizan bajo la mirada disciplinar tradicional, cuando las complejidades del mundo están demandando posibles nuevas maneras de enfocar miradas distintas a, valga la redundancia, distintos problemas. Lo anterior nos lleva a considerar que la educación se caracteriza por ser primordialmente transversal, ya que la investigación de los fenómenos científicos, sociales incluyendo a la educación misma, no es patrimonio de una sola disciplina, sino que requiere del concurso de diversas profesiones que permitan con sus respectivos enfoques y herramientas teórico-metodológicas un análisis más completo y consistente de los problemas. El presente documento es una recopilación de trabajos elaborados por académicos de diferentes partes de Colombia y Brasil, tomando los temas más relevantes para su análisis y a su vez, construir instrumentos y herramientas que ayuden a solucionar o a entender los procesos de cambio que den respuestas acertadas a problemas en las coordenadas contemporáneas. |
[3d-flip-book id="5994" ][/3d-flip-book]