Portada » Catálogo libros de divulgación » TOMO III – LA SOSTENIBILIDAD MEDIOMABIENTAL
TOMO III
TOMO III - LA SOSTENIBILIDAD MEDIOMABIENTAL
II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN TEINCO REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 4.0 2019
LIBRO DEINVESTIGACIÓN
Detalle del libro
AÑO | 2019 |
MES | MAYO |
DÍA | 13 |
LIBRO/REVISTA | ISSN REVISTA / 601 7433200 – 2020 |
NOMBRE | LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTE |
TEMAS: | 5 |
Resumen general
NOMBRE DEL TEMA | AUTORES | RESUMEN | PALABRAS CLAVE |
Aplicación De Lógica Difusa Para Detectar Reacciones Isquémicas Miocárdicas, Con Base En Los Resultados Del Electrocardiograma | Fabian Camilo Castro Riveros; Evy Fernanda Tapias Forero | Los signos vitales son la manifestación externa de funciones vitales básicas tales como la respiración, la circulación y el metabolismo, los cuales pueden ser evaluados en el examen físico y medirse a través de instrumentos simples. Sus variaciones expresan cambios que ocurren en el organismo, algunos de índole fisiológica y otros de tipo patológico. El electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica que tiene el corazón cada vez que se contrae, se colocan electrodos en determinadas zonas del cuerpo y mediante diversas combinaciones de estos electrodos se observan 12 vistas diferentes de la misma actividad eléctrica en el papel del electrocardiograma (ECG), (Dario Cobo, 2011) (OMS, 2012). En este artículo se realizaron las mediciones y simulaciones de la actividad eléctrica del corazón con el software Cassylab, luego se compararon con las respectivas señales del complejo PQRS para una persona en estado de reposo y realizando un ejercicio, se revisaron en bases de datos de hospitales diagnósticos cardiacos, se crearon las reglas en lógica difusa y para finalizar se establecieron las respectivas conclusiones (Davis, 2012). | Electrocardiograma, complejo PQRS, lógica difusa, enfermedades cardiacas. |
Desarrollo De Aplicaciones Bajo La Técnica De Gamificación Para La Mejora De Los Procesos De Enseñanza y Aprendizaje En La Educación Superior: D-CODING | Jhonatan Paolo Tovar Soto; Fabián Guillermo Hernández Gómez; Laura Valentina Rodríguez; José Solórzano Suárez | En la última década, las tecnologías de la información han evolucionado y han permitido que áreas como los ambientes escolares sufran cambios relevantes en torno a diferentes dimensiones, como, por ejemplo, la interacción entre sus actores. El uso de la internet está ampliamente extendido y se ha convertido en herramienta esencial para las instituciones educativas. El presente proyecto realizó el análisis, evaluación de desempeño y aprendizaje de los estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José por medio de un videojuego, mediante el cual se realizarán ejercicios de manera interactiva que mejorará la manera de aprendizaje, permitiendo así potencializar los temas vistos en clase en cuanto a programación en JAVA. Para la elaboración de este videojuego se utilizó herramientas multimedia como Gdevelop y Scketup. | Tecnoligías, Información, Internet, Videojuego, Aprendizaje. |
Aplicación Móvil Apoyada En La Geolocalización Para Optimizar La Gestión De Mudanzas En La Ciudad De Bogotá | Sandra Milena García Córdoba; Luis Alberto Gutiérrez Ramírez; Jhonatan Tovar Soto; Juan Pablo Quiroga Baena; Oscar Ferney Rodríguez Cipagauta; Laura Valentina Rodríguez Díaz;José Solórzano Suarez | El presente artículo de investigación tiene como objetivo desarrollar un aplicativo móvil para dispositivos con sistema operativo Android, que subsane las falencias al solicitar un servicio de mudanzas, por tal motivo, se cuenta con el apoyo de las aplicaciones de geolocalización de Google que cuenta con funciones como el mapa y las rutas para optimizar la interacción entre conductores y usuarios, además, tener acceso a la información en tiempo real de cada ruta y mediante un mapa dibujar el trayecto y los movimientos que se realizan dentro de la ciudad de Bogotá D.C. Esta aplicación permite al usuario buscar al conductor más cercano disponible para desplazar los objetos, ofreciéndole seguridad, facilidad, calidad y accesibilidad al usuario. Por otro lado, esta funcionalidad presenta ciertos datos de interés acerca de las rutas que realizan los vehículos, basándose en la ubicación actual de la persona que toma el servicio y el lugar de destino, así como también los datos de ubicación del automóvil que acepta y presta el servicio en el momento, proporcionando información veraz y efectiva como el precio, distancia y una ruta óptima para ofrecer un menor tiempo de espera al tomar el servicio. | Aplicativo Móvil, Android, geolocalización, servicio, mudanza. |
Del Mito a Los Personajes | Angie Tatiana Cruz; Harrison Daniel Camargo | El proyecto Cofán cuyo objetivo era la enseñanza aprendizaje de la realización de una animación digital a través de una historia en base al mito del hombre jaguar, resultado de la investigación sobre la cultura del mismo nombre, fue realizado en el laboratorio digital de Diseño Gráfico de la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana TEINCO en año 2019. La escogencia del tema Cofán deriva de la necesidad de difundir nuevos mensajes sobre el cuidado de sí, del otro y del mundo. Este artículo describe como se llevó a cabo la realización de los diferentes personajes para la animación digital: el proceso de bocetación y el arte final para cada uno, dando vida a cada personaje a través de una descripción física y emocional. Hubo muchas pruebas para mejorar los primeros bocetos hasta llegar al arte final, concluyendo desde la revisión metodológica y técnica, siempre buscando referentes útiles en el proceso y después de probar varias líneas gráficas, que el programa Illustrator es el más indicado para la animación que se ha realizado. | Cofán, animación, digital, personajes, bocetación, diseño, Illustrator. |
Evaluación y Determinación de las Condiciones de Proceso de Beneficio de Cacao de la Región de Viotá | Andrea Katerine Pineda Torres;Jhoana Yamilet Colina Moncayo | Actualmente, en la mayoría de las regiones productoras de cacao en Colombia, el manejo pos cosecha del grano de cacao, fundamentalmente los procesos de fermentación y de secado, está muy poco tecnificado, lo que lleva a un producto de calidad variable y a altos porcentajes de rechazo por parte de las empresas productoras de chocolate y derivados. En general, el secado se efectúa de forma artesanal en invernaderos sin control de temperatura y humedad. Se confía en el calor solar de radiación para la evaporación de agua, pero este proceso es intermitente. Lo anterior, incrementa los tiempos de secado y la probabilidad de generar hongos y afectar la calidad del grano. Todos estos procesos afectan las características organolépticas del grano y del producto terminado, siendo de gran importancia el control y estandarización para obtener características homogéneas. En este proyecto se busca desarrollar y validar un proceso prototipo para el manejo pos cosecha del grano de cacao obtenido por los productores de la región de Viotá en Cundinamarca. Se establecieron condiciones de proceso para la fermentación del producto, así como el diseño de un prototipo de fermentación, y se obtuvieron características de calidad satisfactorias monitoreadas por iot. | Cacao, Tecnificado, Secado, organolépticas, Viotá. |
RESUMEN GENERAL | El libro de divulgación tomo IV, La Creatividad, El Conocimiento y la Tecnología de la Corporación Tecnológica Industrial Colombina TEINCO recopila capítulos de difusión de estudios realizados por los investigadores propios y todos aquellos que participaron en el evento científico que ofrecido por la institución en 2019. Aquí se recopila investigaciones de Diseño, Lógica Difusa, Gamificación, Geolocalización, Beneficio de Cacao. Es libro como producto transversal busca contribuir a mayores entendimientos de campos específicos del conocimiento, rompiendo los estudios, modelos y métodos que se organizan bajo la mirada disciplinar tradicional, cuando las complejidades del mundo están demandando posibles nuevas maneras de enfocar miradas distintas a, valga la redundancia, distintos problemas. Lo anterior nos lleva a considerar que la educación se caracteriza por ser primordialmente transversal, ya que la investigación de los fenómenos científicos, sociales incluyendo a la educación misma, no es patrimonio de una sola disciplina, sino que requiere del concurso de diversas profesiones que permitan con sus respectivos enfoques y herramientas teórico-metodológicas un análisis más completo y consistente de los problemas. El presente documento es una recopilación de trabajos elaborados por académicos de diferentes partes de Colombia y Brasil, tomando los temas más relevantes para su análisis y a su vez, construir instrumentos y herramientas que ayuden a solucionar o a entender los procesos de cambio que den respuestas acertadas a problemas en las coordenadas contemporáneas. |
[3d-flip-book id="5962" ][/3d-flip-book]