Portada » Catálogo libros de divulgación » TOMO II – EL LIDERAZGO Y LA SOLIDARIDAD
TOMO II
TOMO II - EL LIDERAZGO Y LA SOLIDARIDAD
II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN TEINCO REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 4.0 2019
LIBRO DEINVESTIGACIÓN
Detalle del libro
AÑO | 2019 |
MES | MAYO |
DÍA | 13 |
LIBRO/REVISTA | ISSN REVISTA / 601 7433200 – 2020 |
NOMBRE | EL LIDERAZGO Y LA SOLIDARIDAD |
TEMAS: | 5 |
Resumen general
NOMBRE DEL TEMA | AUTORES | RESUMEN | PALABRAS CLAVE |
Robótica Educativa Como Herramienta Pedagógica en Colombia, en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU | Javier Hernando Ruiz Farfán; María Fernanda Triana Barrantes | Es fundamental promover el conocimiento, la investigación y el desarrollo de los jóvenes de este país desde etapas tempranas de la educación, de modo que puedan generar un genuino interés por las ciencias y que a futuro se materialicen en la elección de carreras profesionales orientadas a la ingeniería y otros perfiles científicos. Así, con el propósito de despertar un genuino interés en los jóvenes por temas asociados a las matemáticas, ciencias, informática entre otras, nace la idea, de incorporar la robótica como herramienta pedagógica en el aula para la formación académica de niños y niñas entre los 10 y 17 años de edad, en condiciones de vulnerabilidad, bien sea por su ubicación geográfica, bajos recursos, reinsertados entre otros aspectos que puedan ver limitado su proceso formativo. Se observó la importancia de ofrecer herramientas que promuevan la investigación y el desarrollo en el país de manera temprana en la población, sin ningún tipo de restricción temporal, económica, social, cultural, geográfica o cualquier otra. Lo anterior se logrará a partir de la capacitación en robótica de manera gratuita, virtual y masiva de estudiantes, soportada en herramientas de E-learning, en aras de reforzar y promover el conocimiento de nuevas áreas sobre las plataformas de TIC ‘disponibles, y su aplicación en la vida real. Las capacitaciones fueron diseñadas de tal forma que los beneficiados del proyecto, puedan ser multiplicadores con sus comunidades, aportando al proceso formativo del país y generando nuevos paradigmas de educación, partiendo de los beneficios cognoscitivos de la robótica pedagógica. | Robótica educativa, Objetivos de la ONU, Básica media, enseñanza de ciencias, población vulnerable. |
Revolución Industrial Sostenible un Reto Actual Para el Sector de Producción de Insumos de Construcción en Colombia | Cubides Pérez Ángela Adriana; Hinestrosa Ayala Luz Amparo; Medina Campos Liliana | El sector de producción de insumos de construcción en Colombia, acorde con el Departamento de Planeación Nacional – DNP, requiere desde su contexto de Responsabilidad Empresarial + Social + Ambiental, identificar su estado actual en relación con el desempeño ambiental de sus productos facilitando el establecimiento de líneas de acción para el logro de las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y estar acorde con los lineamientos de las políticas nacionales. Considerando la proyección desde 2012, el DNP refirió un incremento de 18 millones de nuevos habitantes a los entornos urbanos para el año 2047, planteándose la necesidad de adoptar medidas que permitan mitigar los impactos negativos de este crecimiento, propendiendo por el logro de los ODS 9, 11 y 12, entendiendo la proyección del sector productivo hacia una “revolución industrial sostenible” Actualmente, son pocos los productores nacionales de insumos de construcción, que han generado avances significativos en la evaluación del desempeño ambiental de sus productos, por lo que, desde la proyección de una revolución industrial sostenible, las iniciativas de algunos industriales y la academia, son un paso firme en el logro de metas en sostenibilidad. El escenario de los impactos ambientales del Bloque No. 5 de arcilla, como insumo de mampostería para la construcción, evidencia una alta afectación en sus fases de extracción y producción, requiriéndose una potencialización de la utilización de la tecnología de software especializados, la evaluación del desempeño ambiental de insumos de construcción y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. | Producción; indrustrias, desarrollo sostenible |
Software para el Análisis de Estabilidad Postural Bajo Distracción Cognitiva | Lely A. Luengas C; Cristian David Pinzón Malaver | Mantener la estabilidad postural requiere la interacción de varios sistemas presentes en el cuerpo humano, tales como el neuromuscular, musculo esquelético, osteomuscular, entre otros; la postura define la orientación y posición del cuerpo en correspondencia con la fuerza de la gravedad, con el fin de mantener estabilidad y orientación. Los procesos mentales que permiten recibir, seleccionar, transformar, almacenar, elaborar y/o recuperar información se denominan funciones cognitivas; entre estas acciones se encuentra la atención, la orientación, la memoria, el lenguaje, por nombrar algunas. Cuando una tarea cognitiva, donde se recibe, procesa y elabora información, se realiza simultáneamente con una tarea postural se presenta afectación postural. El uso de dispositivos móviles es cada vez más usual y asequible en el mundo, pero no se está midiendo el impacto de su uso en relación con la modificación biomecánica del cuerpo humano. Esta investigación detalla el desarrollo de un software que muestra la alteración de los ángulos articulares en zonas del cuerpo al usar dispositivos móviles. Con la ayuda del sistema Technaid se recopilaron datos angulares de flexión- extensión en cabeza, torso y extremidades inferiores de nueve sujetos, se almacenaron y se compararon con datos teóricos, para mostrar la alteración postural al usar un dispositivo móvil. La metodología empleada se basó en la asignación de doble tarea con dos pruebas: una para el control postural del sujeto y dos para observar el control postural cuando hay distracción cognitiva. Se comprobó que el uso de dispositivos móviles altera ampliamente el patrón de estabilidad postural, haciendo que se presenten variaciones en los rangos articulares medidos. Con esta herramienta se espera ofrecer una idea de rendimiento postural y concienciar a las personas sobre el correcto uso de los dispositivos móviles en la vida diaria, además proponer una herramienta en la reeducación postural. | Biomecánica, Estabilidad postural, IMUS, Postura.Palabras clave: Biomecánica, Estabilidad postural, IMUS, Postura. |
Regímenes Climáticos Sobre La Sabana de Bogotá | Álvaro Mauricio Bustamante Lozano | Los diagnósticos en torno al impacto ambiental causado por la actividad del hombre a través del drenaje, deforestación, quemas, erosión deliberada y cambio de uso de los suelos (ganadería, agricultura y vivienda humana) han mostrado que dichas actividades generan serias alteraciones no solo en la composición biológica de un determinado ecosistema sino que éstas transformaciones, en virtud de las retroalimentaciones propias del acople suelo- vegetación-atmósfera, podrían estar alterando las facultades estructurales y funcionales del ecosistema mismo y que a su vez funcionan como reguladores del clima local. Por esta razón se pretende establecer los regímenes climáticos de la temperatura superficial con cobertura a la Sabana de Bogotá y particularmente su distribución espacial y evolución temporal histórica que sirvan de referente y de consulta para posteriores estudios de impacto sobre dicho territorio. Se acopió un total de 53 estaciones climáticas que cubren el departamento de Cundinamarca y cuya información es administrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Posteriormente estos datos, procedentes de la red, se convirtieron en la base depurada, homogenizada y completa para un periodo considerable de tiempo. Fue necesario reconstruir muchas de las series de tiempo que conforman ésta base. El análisis espectral es la herramienta adecuada que permite, con algún grado de confiabilidad, reconstruir información faltante en los registros. | Análisis de Espectro Singular- Método de MultiAfilado. Métodos Espectrales. Modelos autor regresivos. Series cronológicas. |
La Robótica, Relatos de Poder | Juan Franky Duran; Juan Callos Castellanos; Manuel Fernando García García | El artículo “La robótica, relatos de poder”, presenta la investigación generada en el año 2019 en el Semillero Robótica de la Corporación Tecnológica Industrial TEINCO, del proyecto Robótica Internacional que se proponía conocer a través de la línea temporal histórica, el origen del robot sus implicaciones en el desarrollo de la cultura humana. Desarrolla un análisis crítico de su origen en la literatura de ficción, el paso por el cine y la televisión del mismo género; y su implementación y desarrollo en la industria. El análisis del robot en la creación simbólica y los imaginarios sociales, su manipulación en la configuración de los regímenes de poder social, cultural y religioso, en donde la creación de robótica ha sido consigna por más de 4000 años, inclusive en la creación de maquinarias que realicen funciones similares a los seres humano. | Archivo, robótica, robot, literatura, cine, social, cultural, religioso. |
RESUMEN GENERAL | El libro de divulgación tomo II, EL Liderazgo y la Solidaridad de la Corporación Tecnológica Industrial Colombina TEINCO recopila capítulos de difusión de estudios realizados por los investigadores propios y todos aquellos que participaron en el evento científico que ofrecido por la institución en 2019. Aquí se recopila investigaciones de Robótica Educativa, Revolución Industrial, Software, Clima. Es libro como producto transversal busca contribuir a mayores entendimientos de campos específicos del conocimiento, rompiendo los estudios, modelos y métodos que se organizan bajo la mirada disciplinar tradicional, cuando las complejidades del mundo están demandando posibles nuevas maneras de enfocar miradas distintas a, valga la redundancia, distintos problemas. Lo anterior nos lleva a considerar que la educación se caracteriza por serprimordialmente transversal, ya que la investigación de los fenómenos científicos, sociales incluyendo a la educación misma, no es patrimonio de una sola disciplina, sino que requiere del concurso de diversas profesiones que permitan con sus respectivos enfoques y herramientas teórico-metodológicas un análisis más completo y consistente de los problemas. El presente documento es una recopilación de trabajos elaborados por académicos de diferentes partes de Colombia y Brasil, tomando los temas más relevantes para su análisis y a su vez, construir instrumentos y herramientas que ayuden a solucionar o a entender los procesos de cambio que den respuestas acertadas a problemas en las coordenadas contemporáneas. |
[3d-flip-book id="5952" ][/3d-flip-book]